Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 50 | 0.32% | 25 | 0.16% | 25 | 0.16% |
2 | AB | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
3 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rapat Rutin Staff Desa Kubutambahan
- HOAKS Tautan Pengecekan Bansos
- Dialog Kebijakan Wikithon Partisipasi Publik Bali Lestari
- Kunjungan dari Mahasiswa Stikes Buleleng dalam Rangka Rencana Penyuluhan
- Rapat Koordinasi bersama Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk Kegiatan tahun 2025
- Kunjungan Dinas Sosial ke Banjar Dinas Tukad Ampel Desa Kubutambahan
- Desa Kubutambahan Menerima Penghargaan sebagai Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten di Provinsi Bali