Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 50 | 0.32% | 25 | 0.16% | 25 | 0.16% |
| 2 | AB | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 3 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAYANAN KESEHATAN TERPADU: POSYANDU GANES CUMARA CANTI LAYANI MASYARAKAT
- WUJUDKAN DESA BERSIH, PEMDES KUBUTAMBAHAN AKTIFKAN "GERAKAN KULKUL PKK DAN POSYANDU"
- LAYANAN KESEHATAN TERPADU: POSYANDU PONJOK TENGAH LAYANI MASYARAKAT
- SELARASKAN PROGRAM KERJA 2026, TP PKK DESA KUBUTAMBAHAN HADIRI RAPAT RUTIN KABUPATEN BULELENG
- TINDAK LANJUT KOORDINASI, PEMDES KUBUTAMBAHAN BERSAMA INSTANSI TERKAIT PANGKAS POHON YANG RAWAN
- BWS BALI-PENIDA SOSIALISASI TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAI
- JADWAL POSYANDU BULAN JANUARI 2026














