Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 7419 | 48.09% | 3673 | 23.81% | 3746 | 24.28% |
2 | BELUM KAWIN | 7395 | 47.94% | 4067 | 26.36% | 3328 | 21.57% |
3 | CERAI MATI | 488 | 3.16% | 104 | 0.67% | 384 | 2.49% |
4 | CERAI HIDUP | 130 | 0.84% | 61 | 0.40% | 69 | 0.45% |
TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |