Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 15432 | 100.04% | 7905 | 51.24% | 7527 | 48.79% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rapat Rutin Staff Desa Kubutambahan
- HOAKS Tautan Pengecekan Bansos
- Dialog Kebijakan Wikithon Partisipasi Publik Bali Lestari
- Kunjungan dari Mahasiswa Stikes Buleleng dalam Rangka Rencana Penyuluhan
- Rapat Koordinasi bersama Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk Kegiatan tahun 2025
- Kunjungan Dinas Sosial ke Banjar Dinas Tukad Ampel Desa Kubutambahan
- Desa Kubutambahan Menerima Penghargaan sebagai Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten di Provinsi Bali