Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5632 | 36.51% | 2804 | 18.18% | 2828 | 18.33% |
| 2 | BURUH HARIAN LEPAS | 2726 | 17.67% | 1319 | 8.55% | 1407 | 9.12% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 2165 | 14.03% | 1279 | 8.29% | 886 | 5.74% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 1809 | 11.73% | 1049 | 6.80% | 760 | 4.93% |
| 5 | PETANI/PERKEBUNAN | 726 | 4.71% | 429 | 2.78% | 297 | 1.93% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 640 | 4.15% | 0 | 0.00% | 640 | 4.15% |
| 7 | PEDAGANG | 420 | 2.72% | 48 | 0.31% | 372 | 2.41% |
| 8 | NELAYAN/PERIKANAN | 357 | 2.31% | 296 | 1.92% | 61 | 0.40% |
| 9 | WIRASWASTA | 313 | 2.03% | 205 | 1.33% | 108 | 0.70% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 184 | 1.19% | 119 | 0.77% | 65 | 0.42% |
| 11 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 110 | 0.71% | 110 | 0.71% | 0 | 0.00% |
| 12 | TRANSPORTASI | 62 | 0.40% | 62 | 0.40% | 0 | 0.00% |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 59 | 0.38% | 31 | 0.20% | 28 | 0.18% |
| 14 | GURU | 50 | 0.32% | 26 | 0.17% | 24 | 0.16% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 45 | 0.29% | 45 | 0.29% | 0 | 0.00% |
| 16 | PENSIUNAN | 44 | 0.29% | 36 | 0.23% | 8 | 0.05% |
| 17 | SOPIR | 19 | 0.12% | 19 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.08% | 3 | 0.02% | 9 | 0.06% |
| 19 | PERDAGANGAN | 7 | 0.05% | 0 | 0.00% | 7 | 0.05% |
| 20 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 7 | 0.05% | 7 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 21 | BIDAN | 7 | 0.05% | 0 | 0.00% | 7 | 0.05% |
| 22 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.04% | 3 | 0.02% | 3 | 0.02% |
| 23 | PERAWAT | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% | 5 | 0.03% |
| 24 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.02% | 0 | 0.00% | 3 | 0.02% |
| 25 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 26 | DOSEN | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 27 | BIARAWATI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 28 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 29 | APOTEKER | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 30 | DOKTER | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 31 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 32 | MEKANIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 34 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU TUKAD AMPEL 1 SERTA PUSKESMAS KUBUTAMBAHAN 1 GELAR CEK KESEHATAN GRATIS
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS PERIODE JULI–SEPTEMBER 2026 DI BANJAR DINAS KAJEKANGIN BERLANGSUNG
- TINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT, PEMDES KUBUTAMBAHAN GELAR SOSIALISASI PENCEGAHAN KTP DAN TPPO
- MONEV DASHAT WARNAI PELAKSANAAN POSYANDU PASEK 6 SPM DI BALAI BANJAR PASEK
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS PERIODE JULI–SEPTEMBER 2026 UNTUK WARGA BANJAR DINAS PASEK
- PERANGKAT DESA DAN POLSEK KUBUTAMBAHAN TINJAU LOKASI KEBAKARAN LAHAN DI SARI TAPAK DARA
- BUPATI DAN BPKP PROVINSI BALI TINJAU LANGSUNG KEGIATAN POSYANDU KAJEKANGIN 2 DI BALAI KELOMPOK
Sambutan Perbekel Kubutambahan
GEDE PARIADNYANA, SH
Perbekel Kubutambahan
"Selamat datang di Website Resmi Desa Kubutambahan. Media ini hadir sebagai wujud transparansi, keterbukaan informasi, serta kemudahan pelayanan publik bagi seluruh krama desa."











