Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 50 | 0.32% | 25 | 0.16% | 25 | 0.16% |
| 2 | AB | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 3 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DESA KUBUTAMBAHAN GELAR RAPAT RUTIN STAF, BAHAS 6 SPM POSYANDU HINGGA PERLINDUNGAN SOSIAL
- DUKUNG IMPLEMENTASI BARU, BIDAN DESA KUBUTAMBAHAN IKUTI SOSIALISASI TRANSFORMASI POSYANDU
- KOORDINASI TERKAIT GEBYAR SPPT, SEKDES KUBUTAMBAHAN TERIMA KUNJUNGAN DARI KANTOR CAMAT
- PEMDES KUBUTAMBAHAN GELAR KELAS IBU HAMIL, FOKUS PEMENUHAN GIZI DAN PENCEGAHAN STUNTING SEJAK DINI
- SEMARAK HARI BHAYANGKARA KE-80: PEMERINTAH DESA KUBUTAMBAHAN APRESIASI DEDIKASI POLRI UNTUK NEGERI
- PERBEKEL KUBUTAMBAHAN HADIRI ULEMAN DI PELINGGIH PENGLIONAN PURA DESA ADAT KUBUTAMBAHAN
- TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN, KASI PELAYANAN, BIDAN DESA, DAN KPM DESA KUBUTAMBAHAN HADIRI PERTEMUAN












