Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 0.68% | 61 | 0.40% | 44 | 0.29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1329 | 8.62% | 705 | 4.57% | 624 | 4.05% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1528 | 9.91% | 791 | 5.13% | 737 | 4.78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1285 | 8.33% | 673 | 4.36% | 612 | 3.97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1315 | 8.52% | 653 | 4.23% | 662 | 4.29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1378 | 8.93% | 745 | 4.83% | 633 | 4.10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1306 | 8.47% | 670 | 4.34% | 636 | 4.12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1210 | 7.84% | 611 | 3.96% | 599 | 3.88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1266 | 8.21% | 662 | 4.29% | 604 | 3.92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1113 | 7.22% | 578 | 3.75% | 535 | 3.47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 864 | 5.60% | 451 | 2.92% | 413 | 2.68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 802 | 5.20% | 393 | 2.55% | 409 | 2.65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 634 | 4.11% | 328 | 2.13% | 306 | 1.98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 481 | 3.12% | 218 | 1.41% | 263 | 1.70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 338 | 2.19% | 166 | 1.08% | 172 | 1.12% |
17 | Diatas 75 Tahun | 477 | 3.09% | 200 | 1.30% | 277 | 1.80% |
TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |