Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 27 0.18% 16 0.10% 11 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 1249 8.10% 672 4.36% 577 3.74%
4 10 s/d 14 Tah 1532 9.93% 787 5.10% 745 4.83%
5 15 s/d 19 Tahun 1297 8.41% 677 4.39% 620 4.02%
6 20 s/d 24 Tahun 1326 8.60% 669 4.34% 657 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 1347 8.73% 720 4.67% 627 4.06%
8 30 s/d 34 Tahun 1325 8.59% 676 4.38% 649 4.21%
9 35 s/d 39 Tahun 1192 7.73% 611 3.96% 581 3.77%
10 40 s/d 44 Tahun 1284 8.32% 668 4.33% 616 3.99%
11 45 s/d 49 Tahun 1129 7.32% 585 3.79% 544 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 873 5.66% 468 3.03% 405 2.63%
13 55 s/d 59 Tahun 810 5.25% 393 2.55% 417 2.70%
14 60 s/d 64 Tahun 667 4.32% 339 2.20% 328 2.13%
15 65 s/d 69 Tahun 478 3.10% 221 1.43% 257 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 378 2.45% 186 1.21% 192 1.24%
17 Diatas 75 Tahun 517 3.35% 217 1.41% 300 1.94%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung