Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 3 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 940 | 505 | 435 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1499 | 767 | 732 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1362 | 734 | 628 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1317 | 660 | 657 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1334 | 685 | 649 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1371 | 715 | 656 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1219 | 641 | 578 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1262 | 635 | 627 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1137 | 603 | 534 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 932 | 501 | 431 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 822 | 395 | 427 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 711 | 373 | 338 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 527 | 243 | 284 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 386 | 185 | 201 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 608 | 260 | 348 | |||
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 0 | 7523 | 0 | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERUBAHAN ATAS PERBEK KUBUTAMBAHAN NOMOR 12 TAHUN 2025
- PASTIKAN BANTUAN TEPAT SASARAN, PEMDES KUBUTAMBAHAN TERIMA KUNJUNGAN KEMENSOS TERKAIT VERIVALI DATA
- SAMBUT TAHUN AJARAN BARU, TK WIDYA KARYA GELAR RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN NPLS BERSAMA SEKDES
- WUJUDKAN TRANSPARANSI, PEMERINTAH DESA KUBUTAMBAHAN UMUMKAN DATA FISIK DAN YURIDIS PROGRAM PTSL
- TINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PEMDES KUBUTAMBAHAN TERIMA KUNJUNGAN MONEV IRIGASI DARI DISTAN
- LAPORAN REALISASI APBDESA SMT I TA 2026
- LAPORAN PELAYANAN POSBANKUM DESA KUBUTAMBAHAN (JULI 2026)












