Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.03% | 3 | 0.02% | 1 | 0.01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1012 | 6.56% | 549 | 3.56% | 463 | 3.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1502 | 9.74% | 759 | 4.92% | 743 | 4.82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1344 | 8.71% | 723 | 4.69% | 621 | 4.03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1326 | 8.60% | 670 | 4.34% | 656 | 4.25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1333 | 8.64% | 685 | 4.44% | 648 | 4.20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1366 | 8.86% | 709 | 4.60% | 657 | 4.26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1199 | 7.77% | 627 | 4.06% | 572 | 3.71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1273 | 8.25% | 645 | 4.18% | 628 | 4.07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1142 | 7.40% | 609 | 3.95% | 533 | 3.46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 904 | 5.86% | 482 | 3.12% | 422 | 2.74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 811 | 5.26% | 393 | 2.55% | 418 | 2.71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 708 | 4.59% | 369 | 2.39% | 339 | 2.20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 524 | 3.40% | 240 | 1.56% | 284 | 1.84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 385 | 2.50% | 185 | 1.20% | 200 | 1.30% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 598 | 3.88% | 257 | 1.67% | 341 | 2.21% |
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- WUJUDKAN DESA BEBAS RABIES, BANJAR DINAS PASEK GELAR VAKSINASI MASSAL HARI KE-2
- WUJUDKAN GENERASI BEBAS STUNTING, KADER DASHAT DESA KUBUTAMBAHAN IKUTI EDUKASI GIZI
- OPTIMALKAN APLIKASI E-HDW, KPM DESA KUBUTAMBAHAN IKUTI BIMTEK DARING PENCEGAHAN STUNTING
- POSYANDU CEMARA: LANGKAH NYATA WUJUDKAN GENERASI DESA KUBUTAMBAHAN BEBAS STUNTING
- KARTINI MASA KINI: BERANI BERJUANG MEMBAWA PERUBAHAN
- DEMI MENINGKATKAN AKUNTABILITAS, KANTOR PERBEKEL KUBUTAMBAHAN TERIMA KUNJUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN
- WUJUDKAN DESA BEBAS RABIES, BANJAR DINAS PASEK GELAR VAKSINASI MASSAL














