Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.03% 3 0.02% 1 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 1031 6.68% 563 3.65% 468 3.03%
4 10 s/d 14 Tah 1509 9.78% 761 4.93% 748 4.85%
5 15 s/d 19 Tahun 1339 8.68% 720 4.67% 619 4.01%
6 20 s/d 24 Tahun 1319 8.55% 665 4.31% 654 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 1340 8.69% 689 4.47% 651 4.22%
8 30 s/d 34 Tahun 1361 8.82% 705 4.57% 656 4.25%
9 35 s/d 39 Tahun 1196 7.75% 624 4.05% 572 3.71%
10 40 s/d 44 Tahun 1271 8.24% 646 4.19% 625 4.05%
11 45 s/d 49 Tahun 1141 7.40% 608 3.94% 533 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 898 5.82% 478 3.10% 420 2.72%
13 55 s/d 59 Tahun 813 5.27% 395 2.56% 418 2.71%
14 60 s/d 64 Tahun 703 4.56% 367 2.38% 336 2.18%
15 65 s/d 69 Tahun 525 3.40% 241 1.56% 284 1.84%
16 70 s/d 74 Tahun 383 2.48% 183 1.19% 200 1.30%
17 Diatas 75 Tahun 598 3.88% 257 1.67% 341 2.21%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung