Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0.05% 5 0.03% 2 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 1094 7.09% 593 3.84% 501 3.25%
4 10 s/d 14 Tah 1515 9.82% 764 4.95% 751 4.87%
5 15 s/d 19 Tahun 1329 8.62% 717 4.65% 612 3.97%
6 20 s/d 24 Tahun 1334 8.65% 668 4.33% 666 4.32%
7 25 s/d 29 Tahun 1332 8.63% 698 4.52% 634 4.11%
8 30 s/d 34 Tahun 1357 8.80% 697 4.52% 660 4.28%
9 35 s/d 39 Tahun 1197 7.76% 616 3.99% 581 3.77%
10 40 s/d 44 Tahun 1286 8.34% 662 4.29% 624 4.05%
11 45 s/d 49 Tahun 1155 7.49% 611 3.96% 544 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 901 5.84% 476 3.09% 425 2.76%
13 55 s/d 59 Tahun 815 5.28% 396 2.57% 419 2.72%
14 60 s/d 64 Tahun 705 4.57% 366 2.37% 339 2.20%
15 65 s/d 69 Tahun 484 3.14% 222 1.44% 262 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 382 2.48% 186 1.21% 196 1.27%
17 Diatas 75 Tahun 538 3.49% 228 1.48% 310 2.01%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung