Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 66 | 0.43% | 36 | 0.23% | 30 | 0.19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1294 | 8.39% | 697 | 4.52% | 597 | 3.87% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1526 | 9.89% | 779 | 5.05% | 747 | 4.84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1296 | 8.40% | 683 | 4.43% | 613 | 3.97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1313 | 8.51% | 658 | 4.27% | 655 | 4.25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1355 | 8.78% | 730 | 4.73% | 625 | 4.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1318 | 8.54% | 667 | 4.32% | 651 | 4.22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1200 | 7.78% | 610 | 3.95% | 590 | 3.82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1263 | 8.19% | 663 | 4.30% | 600 | 3.89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1129 | 7.32% | 584 | 3.79% | 545 | 3.53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 859 | 5.57% | 459 | 2.98% | 400 | 2.59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 794 | 5.15% | 389 | 2.52% | 405 | 2.63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 659 | 4.27% | 333 | 2.16% | 326 | 2.11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 470 | 3.05% | 218 | 1.41% | 252 | 1.63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 379 | 2.46% | 188 | 1.22% | 191 | 1.24% |
17 | Diatas 75 Tahun | 510 | 3.31% | 211 | 1.37% | 299 | 1.94% |
TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Lokakarya mini di Puskesmas Kubutambahan 1: Mencipatakan Lingkungan yang Sehat dan Berkualitas
- Bersama Masyarakat Desa Kubutambahan Berantas Demam Berdarah: Fooging Day 9
- Bersama Masyarakat Desa Kubutambahan Berantas Demam Berdarah: Fooging Day 8
- Bersama Masyarakat Desa Kubutambahan Berantas Demam Berdarah: Fooging Day 7
- Kunjungan Pak Camat ke Kantor Desa Kubutambahan: Monitoring BKK
- Bersama Masyarakat Desa Kubutambahan Berantas Demam Berdarah: Fooging Day 6
- Penyerahan Sumbangan BhabinKamtibmas untuk Limas Desa Kubutambahan