Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 29 0.19% 18 0.12% 11 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 1255 8.14% 675 4.38% 580 3.76%
4 10 s/d 14 Tah 1531 9.92% 786 5.10% 745 4.83%
5 15 s/d 19 Tahun 1296 8.40% 675 4.38% 621 4.03%
6 20 s/d 24 Tahun 1328 8.61% 670 4.34% 658 4.27%
7 25 s/d 29 Tahun 1341 8.69% 717 4.65% 624 4.05%
8 30 s/d 34 Tahun 1333 8.64% 681 4.41% 652 4.23%
9 35 s/d 39 Tahun 1185 7.68% 607 3.93% 578 3.75%
10 40 s/d 44 Tahun 1286 8.34% 670 4.34% 616 3.99%
11 45 s/d 49 Tahun 1128 7.31% 584 3.79% 544 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 874 5.67% 469 3.04% 405 2.63%
13 55 s/d 59 Tahun 808 5.24% 392 2.54% 416 2.70%
14 60 s/d 64 Tahun 664 4.30% 337 2.18% 327 2.12%
15 65 s/d 69 Tahun 478 3.10% 221 1.43% 257 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 378 2.45% 186 1.21% 192 1.24%
17 Diatas 75 Tahun 517 3.35% 217 1.41% 300 1.94%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung