Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0.05% | 6 | 0.04% | 2 | 0.01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1121 | 7.27% | 606 | 3.93% | 515 | 3.34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1520 | 9.85% | 769 | 4.99% | 751 | 4.87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1320 | 8.56% | 709 | 4.60% | 611 | 3.96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1333 | 8.64% | 670 | 4.34% | 663 | 4.30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1338 | 8.67% | 702 | 4.55% | 636 | 4.12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1342 | 8.70% | 684 | 4.43% | 658 | 4.27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1203 | 7.80% | 623 | 4.04% | 580 | 3.76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1289 | 8.36% | 665 | 4.31% | 624 | 4.05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1142 | 7.40% | 601 | 3.90% | 541 | 3.51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 901 | 5.84% | 480 | 3.11% | 421 | 2.73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 814 | 5.28% | 391 | 2.53% | 423 | 2.74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 697 | 4.52% | 363 | 2.35% | 334 | 2.17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 485 | 3.14% | 223 | 1.45% | 262 | 1.70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 381 | 2.47% | 186 | 1.21% | 195 | 1.26% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 537 | 3.48% | 227 | 1.47% | 310 | 2.01% |
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Informasi Penyemprotan ULV Pengendalian Penyakit (DBD) Periode II
- Kompi Senapan C Yonif Raider 900 Koordinasi Pengadaan Posyandu di Asrama
- PERKUAT AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DESA
- Meningkatkan Kualitas Hidup Sejak Dini hingga Lansia: Posyandu Sekar Jepun
- Rapat Koordinasi Koperasi Merah Putih Kubutambahan: Sinergi Desa, Pos, dan Pengurus Matangkan Musdes
- Perbekel Kubutambahan Tingkatkan Kompetensi: Ikuti Pelatihan Mediasi Profesional Nasional
- Transparansi Pengadaan: Evaluasi Penawaran Harga Pengadaan SARPRAS














