Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.07% 8 0.05% 3 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 1189 7.71% 641 4.16% 548 3.55%
4 10 s/d 14 Tah 1525 9.89% 779 5.05% 746 4.84%
5 15 s/d 19 Tahun 1310 8.49% 689 4.47% 621 4.03%
6 20 s/d 24 Tahun 1326 8.60% 671 4.35% 655 4.25%
7 25 s/d 29 Tahun 1339 8.68% 705 4.57% 634 4.11%
8 30 s/d 34 Tahun 1335 8.65% 685 4.44% 650 4.21%
9 35 s/d 39 Tahun 1199 7.77% 619 4.01% 580 3.76%
10 40 s/d 44 Tahun 1287 8.34% 666 4.32% 621 4.03%
11 45 s/d 49 Tahun 1138 7.38% 592 3.84% 546 3.54%
12 50 s/d 54 Tahun 884 5.73% 476 3.09% 408 2.64%
13 55 s/d 59 Tahun 816 5.29% 392 2.54% 424 2.75%
14 60 s/d 64 Tahun 678 4.40% 350 2.27% 328 2.13%
15 65 s/d 69 Tahun 481 3.12% 222 1.44% 259 1.68%
16 70 s/d 74 Tahun 378 2.45% 184 1.19% 194 1.26%
17 Diatas 75 Tahun 535 3.47% 226 1.47% 309 2.00%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung