Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0.06% 7 0.05% 2 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 1156 7.49% 626 4.06% 530 3.44%
4 10 s/d 14 Tah 1527 9.90% 780 5.06% 747 4.84%
5 15 s/d 19 Tahun 1304 8.45% 686 4.45% 618 4.01%
6 20 s/d 24 Tahun 1333 8.64% 670 4.34% 663 4.30%
7 25 s/d 29 Tahun 1342 8.70% 708 4.59% 634 4.11%
8 30 s/d 34 Tahun 1339 8.68% 685 4.44% 654 4.24%
9 35 s/d 39 Tahun 1197 7.76% 621 4.03% 576 3.73%
10 40 s/d 44 Tahun 1295 8.39% 669 4.34% 626 4.06%
11 45 s/d 49 Tahun 1134 7.35% 590 3.82% 544 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 892 5.78% 480 3.11% 412 2.67%
13 55 s/d 59 Tahun 818 5.30% 397 2.57% 421 2.73%
14 60 s/d 64 Tahun 687 4.45% 350 2.27% 337 2.18%
15 65 s/d 69 Tahun 482 3.12% 223 1.45% 259 1.68%
16 70 s/d 74 Tahun 381 2.47% 187 1.21% 194 1.26%
17 Diatas 75 Tahun 535 3.47% 226 1.47% 309 2.00%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung