Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0.04% 4 0.03% 2 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 1083 7.02% 590 3.82% 493 3.20%
4 10 s/d 14 Tah 1515 9.82% 760 4.93% 755 4.89%
5 15 s/d 19 Tahun 1332 8.63% 721 4.67% 611 3.96%
6 20 s/d 24 Tahun 1316 8.53% 659 4.27% 657 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 1332 8.63% 691 4.48% 641 4.16%
8 30 s/d 34 Tahun 1355 8.78% 702 4.55% 653 4.23%
9 35 s/d 39 Tahun 1194 7.74% 621 4.03% 573 3.71%
10 40 s/d 44 Tahun 1268 8.22% 647 4.19% 621 4.03%
11 45 s/d 49 Tahun 1145 7.42% 611 3.96% 534 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 885 5.74% 468 3.03% 417 2.70%
13 55 s/d 59 Tahun 801 5.19% 388 2.52% 413 2.68%
14 60 s/d 64 Tahun 702 4.55% 362 2.35% 340 2.20%
15 65 s/d 69 Tahun 519 3.36% 242 1.57% 277 1.80%
16 70 s/d 74 Tahun 380 2.46% 182 1.18% 198 1.28%
17 Diatas 75 Tahun 598 3.88% 257 1.67% 341 2.21%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung