Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.03% 3 0.02% 1 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 993 6.44% 534 3.46% 459 2.98%
4 10 s/d 14 Tah 1493 9.68% 756 4.90% 737 4.78%
5 15 s/d 19 Tahun 1366 8.86% 738 4.78% 628 4.07%
6 20 s/d 24 Tahun 1313 8.51% 664 4.30% 649 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 1334 8.65% 686 4.45% 648 4.20%
8 30 s/d 34 Tahun 1368 8.87% 712 4.62% 656 4.25%
9 35 s/d 39 Tahun 1203 7.80% 627 4.06% 576 3.73%
10 40 s/d 44 Tahun 1274 8.26% 647 4.19% 627 4.06%
11 45 s/d 49 Tahun 1141 7.40% 603 3.91% 538 3.49%
12 50 s/d 54 Tahun 911 5.91% 489 3.17% 422 2.74%
13 55 s/d 59 Tahun 815 5.28% 395 2.56% 420 2.72%
14 60 s/d 64 Tahun 707 4.58% 368 2.39% 339 2.20%
15 65 s/d 69 Tahun 525 3.40% 241 1.56% 284 1.84%
16 70 s/d 74 Tahun 386 2.50% 185 1.20% 201 1.30%
17 Diatas 75 Tahun 598 3.88% 257 1.67% 341 2.21%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung