Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 51 0.33% 29 0.19% 22 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 1267 8.21% 682 4.42% 585 3.79%
4 10 s/d 14 Tah 1537 9.96% 786 5.10% 751 4.87%
5 15 s/d 19 Tahun 1298 8.41% 682 4.42% 616 3.99%
6 20 s/d 24 Tahun 1314 8.52% 658 4.27% 656 4.25%
7 25 s/d 29 Tahun 1347 8.73% 725 4.70% 622 4.03%
8 30 s/d 34 Tahun 1336 8.66% 678 4.40% 658 4.27%
9 35 s/d 39 Tahun 1195 7.75% 608 3.94% 587 3.81%
10 40 s/d 44 Tahun 1266 8.21% 666 4.32% 600 3.89%
11 45 s/d 49 Tahun 1129 7.32% 582 3.77% 547 3.55%
12 50 s/d 54 Tahun 864 5.60% 463 3.00% 401 2.60%
13 55 s/d 59 Tahun 797 5.17% 391 2.53% 406 2.63%
14 60 s/d 64 Tahun 666 4.32% 336 2.18% 330 2.14%
15 65 s/d 69 Tahun 474 3.07% 219 1.42% 255 1.65%
16 70 s/d 74 Tahun 378 2.45% 187 1.21% 191 1.24%
17 Diatas 75 Tahun 512 3.32% 213 1.38% 299 1.94%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung