Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 20 0.13% 13 0.08% 7 0.05%
3 5 s/d 9 Tahun 1221 7.92% 658 4.27% 563 3.65%
4 10 s/d 14 Tah 1527 9.90% 778 5.04% 749 4.86%
5 15 s/d 19 Tahun 1303 8.45% 686 4.45% 617 4.00%
6 20 s/d 24 Tahun 1330 8.62% 667 4.32% 663 4.30%
7 25 s/d 29 Tahun 1349 8.74% 719 4.66% 630 4.08%
8 30 s/d 34 Tahun 1323 8.58% 680 4.41% 643 4.17%
9 35 s/d 39 Tahun 1196 7.75% 612 3.97% 584 3.79%
10 40 s/d 44 Tahun 1291 8.37% 671 4.35% 620 4.02%
11 45 s/d 49 Tahun 1128 7.31% 585 3.79% 543 3.52%
12 50 s/d 54 Tahun 873 5.66% 470 3.05% 403 2.61%
13 55 s/d 59 Tahun 816 5.29% 394 2.55% 422 2.74%
14 60 s/d 64 Tahun 677 4.39% 346 2.24% 331 2.15%
15 65 s/d 69 Tahun 479 3.11% 221 1.43% 258 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 377 2.44% 188 1.22% 189 1.23%
17 Diatas 75 Tahun 521 3.38% 217 1.41% 304 1.97%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung