Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 50 | 0.32% | 25 | 0.16% | 25 | 0.16% |
| 2 | AB | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 3 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- WUJUDKAN GENERASI SEHAT: PEMDES KUBUTAMBAHAN GELAR POSYANDU RUTIN DI PONJOK TENGAH
- SINERGI ANTAR-WILAYAH: PEMDES KUBUTAMBAHAN TERIMA KUNJUNGAN TERKAIT PENDALAMAN PROFIL DESA
- SINERGI PEMDES DAN SWASTA: 50 PAKET SEMBAKO CSR MAHA SURYA MOTOR DISALURKAN KE WARGA KUBUTAMBAHAN
- MAKSIMALKAN DISKON "JOSS PATEN", PEMDES KUBUTAMBAHAN BUKA LAYANAN PBB HARI PERTAMA
- TINGKATKAN KESEHATAN IBU HAMIL, PEMDES KUBUTAMBAHAN GELAR "NGOBRAS" BERSAMA RSIA PURI BUNDA
- MENUJU TRANSFORMASI LAYANAN: DESA KUBUTAMBAHAN IKUTI SOSIALISASI SEMARAK HARI POSYANDU NASIONAL 2026
- PERANGI STUNTING SECARA HOLISTIK: BIDAN DESA DAN PUSKESMAS KUBUTAMBAHAN 1 LAKUKAN HOME VISIT












