Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 3 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 968 | 521 | 447 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1491 | 759 | 732 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1370 | 740 | 630 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1313 | 662 | 651 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1329 | 680 | 649 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1372 | 713 | 659 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1214 | 637 | 577 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1270 | 642 | 628 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1136 | 603 | 533 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 925 | 496 | 429 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 814 | 392 | 422 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 715 | 374 | 341 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 523 | 241 | 282 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 386 | 184 | 202 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 601 | 258 | 343 | |||
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 0 | 7523 | 0 | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KOMITMEN CEGAH STUNTING, POSYANDU YEH BUAH DESA KUBUTAMBAHAN GELAR LAYANAN KESEHATAN BULANAN
- JADWAL POSYANDU BULAN JUNI
- TERIMA MAHASISWA UNDIKSHA, PERBEKEL KBT DISKUSI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF AGAMA HINDU
- HADIRI PERPISAHAN TK WIDYA KARYA, PEMDES KUBUTAMBAHAN KOMIT KAWAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- TINGKATKAN SINERGI PELAYANAN KESEHATAN, BIDAN DESA KUBUTAMBAHAN IKUTI RAPAT LOKMIN DI PUSKESMAS I
- KANTOR PERTANAHAN BULELENG GELAR SIDANG PEMERIKSAAN TANAH PTSL 2026 DI DESA KUBUTAMBAHAN
- KOMITMEN CEGAH STUNTING, POSYANDU PONJOK TENGAH DESA KUBUTAMBAHAN GELAR LAYANAN KESEHATAN BULANAN











