Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.03% 3 0.02% 1 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 1042 6.75% 569 3.69% 473 3.07%
4 10 s/d 14 Tah 1505 9.76% 757 4.91% 748 4.85%
5 15 s/d 19 Tahun 1338 8.67% 721 4.67% 617 4.00%
6 20 s/d 24 Tahun 1318 8.54% 663 4.30% 655 4.25%
7 25 s/d 29 Tahun 1342 8.70% 692 4.49% 650 4.21%
8 30 s/d 34 Tahun 1362 8.83% 706 4.58% 656 4.25%
9 35 s/d 39 Tahun 1194 7.74% 623 4.04% 571 3.70%
10 40 s/d 44 Tahun 1272 8.25% 647 4.19% 625 4.05%
11 45 s/d 49 Tahun 1139 7.38% 605 3.92% 534 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 895 5.80% 478 3.10% 417 2.70%
13 55 s/d 59 Tahun 813 5.27% 393 2.55% 420 2.72%
14 60 s/d 64 Tahun 703 4.56% 367 2.38% 336 2.18%
15 65 s/d 69 Tahun 524 3.40% 241 1.56% 283 1.83%
16 70 s/d 74 Tahun 382 2.48% 183 1.19% 199 1.29%
17 Diatas 75 Tahun 598 3.88% 257 1.67% 341 2.21%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung