Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 3 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 957 | 515 | 442 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1494 | 763 | 731 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1361 | 734 | 627 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1317 | 663 | 654 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1334 | 683 | 651 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1373 | 713 | 660 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1211 | 638 | 573 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1271 | 639 | 632 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1140 | 606 | 534 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 927 | 498 | 429 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 815 | 392 | 423 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 716 | 375 | 341 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 524 | 241 | 283 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 385 | 184 | 201 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 602 | 258 | 344 | |||
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 0 | 7523 | 0 | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMDES KUBUTAMBAHAN TERIMA KUNJUNGAN DISTANKAN, SINKRONISASIKAN DATA KERAWANAN PANGAN
- TINGKATKAN AKSES LAYANAN KESEHATAN, KPM DESA KUBUTAMBAHAN IKUTI SOSIALISASI APLIKASI PINTAR VIA ZOOM
- PERKUAT TATA KELOLA DESA YANG AKUNTABEL, PEMDES KUBUTAMBAHAN HADIRI PENANDATANGANAN PERJANJIAN
- KASI PELAYANAN HADIRI RAPAT PERSIAPAN UMANIS PIODALAN DAN BHAKTI PENGANYAR PURA AGUNG JAGATNATHA
- LAPORAN PELAYANAN POSBANKUM DESA KUBUTAMBAHAN (JUNI 2026)
- LAPORAN PELAYANAN POSBANKUM DESA KUBUTAMBAHAN (MEI 2026)
- LAPORAN PELAYANAN POSBANKUM DESA KUBUTAMBAHAN (APRIL 2026)











