Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 0.53% | 46 | 0.30% | 36 | 0.23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1317 | 8.54% | 699 | 4.53% | 618 | 4.01% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1514 | 9.81% | 785 | 5.09% | 729 | 4.73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1297 | 8.41% | 680 | 4.41% | 617 | 4.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1306 | 8.47% | 655 | 4.25% | 651 | 4.22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1359 | 8.81% | 728 | 4.72% | 631 | 4.09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1323 | 8.58% | 675 | 4.38% | 648 | 4.20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1193 | 7.73% | 604 | 3.92% | 589 | 3.82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1266 | 8.21% | 667 | 4.32% | 599 | 3.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1118 | 7.25% | 577 | 3.74% | 541 | 3.51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 851 | 5.52% | 454 | 2.94% | 397 | 2.57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 799 | 5.18% | 388 | 2.52% | 411 | 2.66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 650 | 4.21% | 331 | 2.15% | 319 | 2.07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 469 | 3.04% | 217 | 1.41% | 252 | 1.63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 380 | 2.46% | 189 | 1.23% | 191 | 1.24% |
17 | Diatas 75 Tahun | 507 | 3.29% | 210 | 1.36% | 297 | 1.93% |
TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |