Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 114 0.74% 65 0.42% 49 0.32%
3 5 s/d 9 Tahun 1337 8.67% 709 4.60% 628 4.07%
4 10 s/d 14 Tah 1517 9.83% 785 5.09% 732 4.75%
5 15 s/d 19 Tahun 1298 8.41% 685 4.44% 613 3.97%
6 20 s/d 24 Tahun 1305 8.46% 643 4.17% 662 4.29%
7 25 s/d 29 Tahun 1381 8.95% 747 4.84% 634 4.11%
8 30 s/d 34 Tahun 1309 8.49% 672 4.36% 637 4.13%
9 35 s/d 39 Tahun 1206 7.82% 607 3.93% 599 3.88%
10 40 s/d 44 Tahun 1260 8.17% 659 4.27% 601 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 1110 7.20% 579 3.75% 531 3.44%
12 50 s/d 54 Tahun 864 5.60% 450 2.92% 414 2.68%
13 55 s/d 59 Tahun 801 5.19% 393 2.55% 408 2.64%
14 60 s/d 64 Tahun 633 4.10% 327 2.12% 306 1.98%
15 65 s/d 69 Tahun 481 3.12% 218 1.41% 263 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 338 2.19% 166 1.08% 172 1.12%
17 Diatas 75 Tahun 477 3.09% 200 1.30% 277 1.80%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung