Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.03% 3 0.02% 1 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 1061 6.88% 579 3.75% 482 3.12%
4 10 s/d 14 Tah 1513 9.81% 759 4.92% 754 4.89%
5 15 s/d 19 Tahun 1338 8.67% 725 4.70% 613 3.97%
6 20 s/d 24 Tahun 1314 8.52% 660 4.28% 654 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 1340 8.69% 694 4.50% 646 4.19%
8 30 s/d 34 Tahun 1355 8.78% 699 4.53% 656 4.25%
9 35 s/d 39 Tahun 1198 7.77% 624 4.05% 574 3.72%
10 40 s/d 44 Tahun 1271 8.24% 649 4.21% 622 4.03%
11 45 s/d 49 Tahun 1143 7.41% 610 3.95% 533 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 884 5.73% 468 3.03% 416 2.70%
13 55 s/d 59 Tahun 808 5.24% 389 2.52% 419 2.72%
14 60 s/d 64 Tahun 703 4.56% 365 2.37% 338 2.19%
15 65 s/d 69 Tahun 521 3.38% 242 1.57% 279 1.81%
16 70 s/d 74 Tahun 380 2.46% 182 1.18% 198 1.28%
17 Diatas 75 Tahun 598 3.88% 257 1.67% 341 2.21%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung