Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0.05% | 6 | 0.04% | 2 | 0.01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1135 | 7.36% | 613 | 3.97% | 522 | 3.38% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1524 | 9.88% | 774 | 5.02% | 750 | 4.86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1318 | 8.54% | 701 | 4.54% | 617 | 4.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1330 | 8.62% | 668 | 4.33% | 662 | 4.29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1336 | 8.66% | 703 | 4.56% | 633 | 4.10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1345 | 8.72% | 689 | 4.47% | 656 | 4.25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1202 | 7.79% | 623 | 4.04% | 579 | 3.75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1295 | 8.39% | 670 | 4.34% | 625 | 4.05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1129 | 7.32% | 590 | 3.82% | 539 | 3.49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 899 | 5.83% | 481 | 3.12% | 418 | 2.71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 815 | 5.28% | 392 | 2.54% | 423 | 2.74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 693 | 4.49% | 359 | 2.33% | 334 | 2.17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 485 | 3.14% | 223 | 1.45% | 262 | 1.70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 382 | 2.48% | 187 | 1.21% | 195 | 1.26% |
17 | Diatas 75 Tahun | 535 | 3.47% | 226 | 1.47% | 309 | 2.00% |
TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDES "PRAJA SIDHI YOWANA" SMT 1 TAHUN 2025
- LAPORAN REALISASI APBDESA SMT PERTAMA TA 2025
- PERDES PERUBAHAN APBDESA TA 2025
- PERATURAN DESA TENTANG APBDESA 2025
- AWIG-AWIG DESA ADAT KUBUTAMBAHAN
- SK PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
- HASIL SURVEY KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK GRATIFIKASI, SUAP DAN KONFLIK K