Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0.05% | 6 | 0.04% | 2 | 0.01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1116 | 7.23% | 602 | 3.90% | 514 | 3.33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1516 | 9.83% | 767 | 4.97% | 749 | 4.86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1324 | 8.58% | 712 | 4.62% | 612 | 3.97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1333 | 8.64% | 672 | 4.36% | 661 | 4.28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1336 | 8.66% | 698 | 4.52% | 638 | 4.14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1346 | 8.73% | 688 | 4.46% | 658 | 4.27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1203 | 7.80% | 623 | 4.04% | 580 | 3.76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1291 | 8.37% | 666 | 4.32% | 625 | 4.05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1141 | 7.40% | 600 | 3.89% | 541 | 3.51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 903 | 5.85% | 481 | 3.12% | 422 | 2.74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 814 | 5.28% | 391 | 2.53% | 423 | 2.74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 697 | 4.52% | 363 | 2.35% | 334 | 2.17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 485 | 3.14% | 223 | 1.45% | 262 | 1.70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 381 | 2.47% | 186 | 1.21% | 195 | 1.26% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 537 | 3.48% | 227 | 1.47% | 310 | 2.01% |
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












