Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 209 1.36% 109 0.71% 100 0.65%
3 5 s/d 9 Tahun 1359 8.82% 726 4.71% 633 4.11%
4 10 s/d 14 Tah 1502 9.75% 780 5.06% 722 4.69%
5 15 s/d 19 Tahun 1323 8.59% 699 4.54% 624 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 1295 8.40% 629 4.08% 666 4.32%
7 25 s/d 29 Tahun 1370 8.89% 747 4.85% 623 4.04%
8 30 s/d 34 Tahun 1320 8.57% 680 4.41% 640 4.15%
9 35 s/d 39 Tahun 1190 7.72% 606 3.93% 584 3.79%
10 40 s/d 44 Tahun 1255 8.15% 658 4.27% 597 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 1072 6.96% 553 3.59% 519 3.37%
12 50 s/d 54 Tahun 861 5.59% 450 2.92% 411 2.67%
13 55 s/d 59 Tahun 772 5.01% 375 2.43% 397 2.58%
14 60 s/d 64 Tahun 607 3.94% 314 2.04% 293 1.90%
15 65 s/d 69 Tahun 480 3.12% 211 1.37% 269 1.75%
16 70 s/d 74 Tahun 324 2.10% 163 1.06% 161 1.04%
17 Diatas 75 Tahun 468 3.04% 196 1.27% 272 1.77%
TOTAL 15408 100% 7896 51.25% 7512 48.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung