Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0.10% | 11 | 0.07% | 5 | 0.03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1218 | 7.90% | 657 | 4.26% | 561 | 3.64% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1528 | 9.91% | 779 | 5.05% | 749 | 4.86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1299 | 8.42% | 683 | 4.43% | 616 | 3.99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1329 | 8.62% | 668 | 4.33% | 661 | 4.28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1348 | 8.74% | 716 | 4.64% | 632 | 4.10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1324 | 8.58% | 683 | 4.43% | 641 | 4.16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1193 | 7.73% | 609 | 3.95% | 584 | 3.79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1296 | 8.40% | 674 | 4.37% | 622 | 4.03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1131 | 7.33% | 585 | 3.79% | 546 | 3.54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 871 | 5.65% | 470 | 3.05% | 401 | 2.60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 811 | 5.26% | 392 | 2.54% | 419 | 2.72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 683 | 4.43% | 349 | 2.26% | 334 | 2.17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 476 | 3.09% | 222 | 1.44% | 254 | 1.65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 378 | 2.45% | 183 | 1.19% | 195 | 1.26% |
17 | Diatas 75 Tahun | 530 | 3.44% | 224 | 1.45% | 306 | 1.98% |
TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAPAT SWADAYA MURNI DI KANTOR CAMAT KUBUTAMBAHAN
- GOTONG ROYONG PEMBERSIHAN BADA JALAN DI JALAN PURA PENYARIKAN
- RAPAT PEMBENTUKAN TIM RKP DESA KUBUTAMBAHAN THN 2026
- RAPAT RUTIN PERBEKEL Di KANTOR CAMAT KUBUTAMBAHAN
- RAPAT KERJA PENGELOLAAN SAMPAH
- LOMBA MELUKIS DALAM RANGKA BULAN BUNG KARNO VII DESA KUBUTAMBAHAN
- Musyawarah Penyusunan RKP Desa Tahun 2025