Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.03% 3 0.02% 1 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 1014 6.57% 550 3.57% 464 3.01%
4 10 s/d 14 Tah 1504 9.75% 762 4.94% 742 4.81%
5 15 s/d 19 Tahun 1341 8.69% 719 4.66% 622 4.03%
6 20 s/d 24 Tahun 1327 8.60% 671 4.35% 656 4.25%
7 25 s/d 29 Tahun 1334 8.65% 686 4.45% 648 4.20%
8 30 s/d 34 Tahun 1366 8.86% 708 4.59% 658 4.27%
9 35 s/d 39 Tahun 1196 7.75% 626 4.06% 570 3.70%
10 40 s/d 44 Tahun 1274 8.26% 645 4.18% 629 4.08%
11 45 s/d 49 Tahun 1143 7.41% 609 3.95% 534 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 902 5.85% 482 3.12% 420 2.72%
13 55 s/d 59 Tahun 812 5.26% 394 2.55% 418 2.71%
14 60 s/d 64 Tahun 708 4.59% 369 2.39% 339 2.20%
15 65 s/d 69 Tahun 523 3.39% 239 1.55% 284 1.84%
16 70 s/d 74 Tahun 385 2.50% 185 1.20% 200 1.30%
17 Diatas 75 Tahun 598 3.88% 257 1.67% 341 2.21%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung