Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5 | 0.03% | 4 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 3 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN: PENUTUPAN SEMENTARA PELAYANAN KANTOR PERBEKEL KUBUTAMBAHAN
- PERKUAT PEMANTAUAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, BIDAN DESA KUBUTAMBAHAN IKUTI RAPAT PWS
- PEMDES KUBUTAMBAHAN PERKUAT ADMINISTRASI DAN SIAPKAN LOMBA KEARSIPAN
- PEMDES KUBUTAMBAHAN GELAR PENAWARAN HARGA PENAMBAHAN DAYA LISTRIK
- KEMENSOS TINJAU WARGA DISABILITAS DI TUKAD AMPEL, RUJUK KE RSJ BANGLI
- WUJUDKAN GENERASI SEHAT: PEMDES KUBUTAMBAHAN GELAR POSYANDU RUTIN DI YEH BUAH
- WUJUDKAN GENERASI SEHAT: PEMDES KUBUTAMBAHAN GELAR POSYANDU RUTIN DI SEGARA












