Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 5248 34.02% 2654 17.20% 2594 16.82%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 4572 29.64% 2145 13.91% 2427 15.73%
3 SLTA / SEDERAJAT 2849 18.47% 1704 11.05% 1145 7.42%
4 SLTP/SEDERAJAT 1458 9.45% 723 4.69% 735 4.76%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 780 5.06% 399 2.59% 381 2.47%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 313 2.03% 162 1.05% 151 0.98%
7 DIPLOMA I / II 109 0.71% 70 0.45% 39 0.25%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 87 0.56% 35 0.23% 52 0.34%
9 STRATA II 14 0.09% 12 0.08% 2 0.01%
10 STRATA III 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung