Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 475 | 3.08% | 241 | 1.56% | 234 | 1.52% |
2 | KRISTEN | 81 | 0.53% | 41 | 0.27% | 40 | 0.26% |
3 | KATHOLIK | 44 | 0.29% | 23 | 0.15% | 21 | 0.14% |
4 | HINDU | 14828 | 96.12% | 7600 | 49.27% | 7228 | 46.86% |
5 | BUDHA | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% | 4 | 0.03% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |