Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 724 376 348
4 10 s/d 14 Tah 1455 753 702
5 15 s/d 19 Tahun 1359 706 653
6 20 s/d 24 Tahun 1277 623 654
7 25 s/d 29 Tahun 1361 713 648
8 30 s/d 34 Tahun 1311 661 650
9 35 s/d 39 Tahun 1373 684 689
10 40 s/d 44 Tahun 1328 686 642
11 45 s/d 49 Tahun 1077 555 522
12 50 s/d 54 Tahun 947 481 466
13 55 s/d 59 Tahun 772 394 378
14 60 s/d 64 Tahun 592 300 292
15 65 s/d 69 Tahun 498 219 279
16 70 s/d 74 Tahun 327 164 163
17 Diatas 75 Tahun 578 230 348
TOTAL 14979 100% 7545 0 7434 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung