Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 886 458 428
4 10 s/d 14 Tah 1420 737 683
5 15 s/d 19 Tahun 1362 702 660
6 20 s/d 24 Tahun 1262 626 636
7 25 s/d 29 Tahun 1376 707 669
8 30 s/d 34 Tahun 1323 674 649
9 35 s/d 39 Tahun 1364 674 690
10 40 s/d 44 Tahun 1313 679 634
11 45 s/d 49 Tahun 1038 549 489
12 50 s/d 54 Tahun 929 468 461
13 55 s/d 59 Tahun 757 382 375
14 60 s/d 64 Tahun 572 289 283
15 65 s/d 69 Tahun 491 214 277
16 70 s/d 74 Tahun 318 160 158
17 Diatas 75 Tahun 568 226 342
TOTAL 14979 100% 7545 0 7434 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung