Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 156 1.01% 81 0.53% 75 0.49%
3 5 s/d 9 Tahun 1343 8.71% 718 4.65% 625 4.05%
4 10 s/d 14 Tah 1516 9.83% 787 5.10% 729 4.73%
5 15 s/d 19 Tahun 1301 8.43% 683 4.43% 618 4.01%
6 20 s/d 24 Tahun 1320 8.56% 651 4.22% 669 4.34%
7 25 s/d 29 Tahun 1364 8.84% 739 4.79% 625 4.05%
8 30 s/d 34 Tahun 1322 8.57% 683 4.43% 639 4.14%
9 35 s/d 39 Tahun 1191 7.72% 598 3.88% 593 3.84%
10 40 s/d 44 Tahun 1260 8.17% 658 4.27% 602 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 1095 7.10% 570 3.70% 525 3.40%
12 50 s/d 54 Tahun 866 5.61% 451 2.92% 415 2.69%
13 55 s/d 59 Tahun 785 5.09% 382 2.48% 403 2.61%
14 60 s/d 64 Tahun 626 4.06% 327 2.12% 299 1.94%
15 65 s/d 69 Tahun 478 3.10% 213 1.38% 265 1.72%
16 70 s/d 74 Tahun 332 2.15% 165 1.07% 167 1.08%
17 Diatas 75 Tahun 476 3.09% 199 1.29% 277 1.80%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung