Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1056 | 539 | 517 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1420 | 751 | 669 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1336 | 678 | 658 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1299 | 645 | 654 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1351 | 700 | 651 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1327 | 673 | 654 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1375 | 670 | 705 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1274 | 668 | 606 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1024 | 545 | 479 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 911 | 448 | 463 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 770 | 400 | 370 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 544 | 259 | 285 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 464 | 217 | 247 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 289 | 133 | 156 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 539 | 219 | 320 | |||
TOTAL | 14979 | 100% | 7545 | 0 | 7434 | 0 |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI PHBS DI BALAI BANJAR DINAS PASEK
- PERTEMUAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB (KAMPUNG BERKUALITAS)
- KEGIATAN POSYANDU BAYI BALITA, REMAJA DAN LANSIA DI BANJAR DINAS KUBUANYAR
- KEGIATAN POSYANDU BAYI BALITA, REMAJA DAN LANSIA DI BANJAR DINAS TUKAD AMPEL
- SOSIALISASI PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI BANJAR DINAS KUBUANYAR
- KEGIATAN VAKSINASI DI KANTOR DESA KUBUTAMBAHAN
- KEGIATAN POSYANDU CEMARA BAYI BALITA, RAMAJA DAN LANSIA DI BANJAR DINAS KAJEKANGIN