Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4895 32.68% 2354 15.72% 2541 16.96%
2 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 2184 14.58% 1274 8.51% 910 6.08%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2090 13.95% 1152 7.69% 938 6.26%
4 SEDANG D-2/SEDERAJAT 744 4.97% 449 3.00% 295 1.97%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 599 4.00% 0 0.00% 599 4.00%
6 SEDANG S-1/SEDERAJAT 359 2.40% 293 1.96% 66 0.44%
7 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 204 1.36% 116 0.77% 88 0.59%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 148 0.99% 147 0.98% 1 0.01%
9 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 63 0.42% 63 0.42% 0 0.00%
10 SEDANG SD/SEDERAJAT 44 0.29% 39 0.26% 5 0.03%
11 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 43 0.29% 43 0.29% 0 0.00%
12 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 5 0.03% 3 0.02% 2 0.01%
13 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4 0.03% 1 0.01% 3 0.02%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 14979 100% 7545 50.37% 7434 49.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung