Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 4827 32.23% 2230 14.89% 2597 17.34%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 4401 29.38% 2163 14.44% 2238 14.94%
3 SLTA / SEDERAJAT 2977 19.87% 1764 11.78% 1213 8.10%
4 SLTP/SEDERAJAT 1475 9.85% 717 4.79% 758 5.06%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 778 5.19% 389 2.60% 389 2.60%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 305 2.04% 168 1.12% 137 0.91%
7 DIPLOMA I / II 103 0.69% 66 0.44% 37 0.25%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 99 0.66% 36 0.24% 63 0.42%
9 STRATA II 14 0.09% 12 0.08% 2 0.01%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 14979 100% 7545 50.37% 7434 49.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung