Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 503 3.36% 260 1.74% 243 1.62%
2 KRISTEN 77 0.51% 40 0.27% 37 0.25%
3 KATHOLIK 53 0.35% 27 0.18% 26 0.17%
4 HINDU 14340 95.73% 7217 48.18% 7123 47.55%
5 BUDHA 6 0.04% 1 0.01% 5 0.03%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 14979 100% 7545 50.37% 7434 49.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung