Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS KAJEKANGIN KOMANG SUGIAWAN 0 1382 4858 2535 2323
2 BANJAR DINAS KAJEKANGIN ' KUTA BANDING MADE MERTA ADNYANA 0 176 614 315 299
3 BANJAR DINAS KAJEKANGIN ' SARI TAPAK DARA I NYOMAN WIDIASA 0 265 951 480 471
4 BANJAR DINAS KAJEKANGIN ' TUKAD AMPEL MADE SUKELANA 0 359 1301 674 627
5 BANJAR DINAS KUBUANYAR GEDE TULIS ASTRAWAN 0 875 3016 1525 1491
6 BANJAR DINAS KUTA BANDING MADE MERTA ADNYANA 0 1 4 2 2
7 BANJAR DINAS PASEK GEDE SUMEJAYA 0 841 2918 1472 1446
8 BANJAR DINAS SARI TAPAK DARA I NYOMAN WIDIASA 0 17 67 33 34
9 BANJAR DINAS TEGAL MADE SUSILA ADNYANA PUTRA 0 464 1624 833 791
10 BANJAR DINAS TUKAD AMPEL MADE SUKELANA 0 4 12 5 7
11 KUBUTAMBAHAN 0 22 42 21 21
TOTAL 0 4406 15407 7895 7512

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung