Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 29 0.19% 18 0.12% 11 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 1259 8.16% 675 4.38% 584 3.79%
4 10 s/d 14 Tah 1532 9.93% 790 5.12% 742 4.81%
5 15 s/d 19 Tahun 1296 8.40% 674 4.37% 622 4.03%
6 20 s/d 24 Tahun 1326 8.60% 670 4.34% 656 4.25%
7 25 s/d 29 Tahun 1345 8.72% 717 4.65% 628 4.07%
8 30 s/d 34 Tahun 1328 8.61% 678 4.40% 650 4.21%
9 35 s/d 39 Tahun 1188 7.70% 610 3.95% 578 3.75%
10 40 s/d 44 Tahun 1286 8.34% 670 4.34% 616 3.99%
11 45 s/d 49 Tahun 1128 7.31% 583 3.78% 545 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 870 5.64% 467 3.03% 403 2.61%
13 55 s/d 59 Tahun 808 5.24% 393 2.55% 415 2.69%
14 60 s/d 64 Tahun 664 4.30% 337 2.18% 327 2.12%
15 65 s/d 69 Tahun 477 3.09% 220 1.43% 257 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 379 2.46% 187 1.21% 192 1.24%
17 Diatas 75 Tahun 516 3.35% 216 1.40% 300 1.94%
TOTAL 15426 100% 7903 51.23% 7523 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kubutambahan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung