Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 50 | 0.32% | 25 | 0.16% | 25 | 0.16% |
| 2 | AB | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 3 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% | |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN: PENUTUPAN SEMENTARA PELAYANAN KANTOR PERBEKEL KUBUTAMBAHAN
- PERKUAT PEMANTAUAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, BIDAN DESA KUBUTAMBAHAN IKUTI RAPAT PWS
- PEMDES KUBUTAMBAHAN PERKUAT ADMINISTRASI DAN SIAPKAN LOMBA KEARSIPAN
- PEMDES KUBUTAMBAHAN GELAR PENAWARAN HARGA PENAMBAHAN DAYA LISTRIK
- KEMENSOS TINJAU WARGA DISABILITAS DI TUKAD AMPEL, RUJUK KE RSJ BANGLI
- WUJUDKAN GENERASI SEHAT: PEMDES KUBUTAMBAHAN GELAR POSYANDU RUTIN DI YEH BUAH
- WUJUDKAN GENERASI SEHAT: PEMDES KUBUTAMBAHAN GELAR POSYANDU RUTIN DI SEGARA











