Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5632 | 36.51% | 2804 | 18.18% | 2828 | 18.33% |
2 | BURUH HARIAN LEPAS | 2726 | 17.67% | 1319 | 8.55% | 1407 | 9.12% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 2165 | 14.03% | 1279 | 8.29% | 886 | 5.74% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 1809 | 11.73% | 1049 | 6.80% | 760 | 4.93% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 726 | 4.71% | 429 | 2.78% | 297 | 1.93% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 640 | 4.15% | 0 | 0.00% | 640 | 4.15% |
7 | PEDAGANG | 420 | 2.72% | 48 | 0.31% | 372 | 2.41% |
8 | NELAYAN/PERIKANAN | 357 | 2.31% | 296 | 1.92% | 61 | 0.40% |
9 | WIRASWASTA | 313 | 2.03% | 205 | 1.33% | 108 | 0.70% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 184 | 1.19% | 119 | 0.77% | 65 | 0.42% |
11 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 110 | 0.71% | 110 | 0.71% | 0 | 0.00% |
12 | TRANSPORTASI | 62 | 0.40% | 62 | 0.40% | 0 | 0.00% |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 59 | 0.38% | 31 | 0.20% | 28 | 0.18% |
14 | GURU | 50 | 0.32% | 26 | 0.17% | 24 | 0.16% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 45 | 0.29% | 45 | 0.29% | 0 | 0.00% |
16 | PENSIUNAN | 44 | 0.29% | 36 | 0.23% | 8 | 0.05% |
17 | SOPIR | 19 | 0.12% | 19 | 0.12% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.08% | 3 | 0.02% | 9 | 0.06% |
19 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 7 | 0.05% | 7 | 0.05% | 0 | 0.00% |
20 | BIDAN | 7 | 0.05% | 0 | 0.00% | 7 | 0.05% |
21 | PERDAGANGAN | 7 | 0.05% | 0 | 0.00% | 7 | 0.05% |
22 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.04% | 3 | 0.02% | 3 | 0.02% |
23 | PERAWAT | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% | 5 | 0.03% |
24 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.02% | 0 | 0.00% | 3 | 0.02% |
25 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
26 | DOSEN | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% |
27 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
28 | MEKANIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
30 | BIARAWATI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
31 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | APOTEKER | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | DOKTER | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 15426 | 100% | 7903 | 51.23% | 7523 | 48.77% |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |