Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 7227 | 48.25% | 3886 | 25.94% | 3341 | 22.30% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 7169 | 47.86% | 3537 | 23.61% | 3632 | 24.25% |
3 | PENSIUNAN | 475 | 3.17% | 77 | 0.51% | 398 | 2.66% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 108 | 0.72% | 45 | 0.30% | 63 | 0.42% |
5 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 14979 | 100% | 7545 | 50.37% | 7434 | 49.63% |
Lokasi Kubutambahan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PENEMPATAN JENTIK NYAMUK DI RUMAH ORANG TUA ASUH DI WILAYAH BANJAR DINAS TEGAL
- PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAH
- PELATIHAN PENGISIAN LINK KEGIATAN PENYEBARAN NYAMUK WOLBACHIA
- PENYALURAN CPP (CADANGAN PANGAN PEMERINTAH)
- PENDATAAN INOVASI DAN POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL
- OPTIMALKAN FUNGSI LPM DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN OLEH RSB UNTUK PUTU SUARJANA